以下為2月14日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 22125 0 0 22125 0 16750 5375 24.29%
高雄 15100 0 0 15100 0 12450 2650 17.55%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
安特衛(wèi)普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
新加坡 325 0 0 325 0 125 200 61.54%
的里雅斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!