以下為10月15日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點??? 前日庫存? 入倉? 出倉? 今日庫存? 變動? 注冊倉單? 注銷倉單
鋅??????? 62025????? 0?? 400??? 61625?? -400??? 42800???? 18825
迪拜??????? 575????? 0???? 0????? 575????? 0????? 575???????? 0
安特衛(wèi)普??? 100????? 0???? 0????? 100????? 0?????? 25??????? 75
漢堡???????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0?????? 25???????? 0
畢爾巴鄂?? 2200????? 0???? 0???? 2200????? 0???? 2200???????? 0
柔佛?????? 8100????? 0???? 0???? 8100????? 0???? 7900?????? 200
鹿特丹???? 2575????? 0??? 50???? 2525??? -50?????? 25????? 2500
弗利辛恩? 13175????? 0???? 0??? 13175????? 0???? 4975????? 8200
新加坡???? 1325????? 0???? 0???? 1325????? 0???? 1225?????? 100
新奧爾良? 25050????? 0?? 350??? 24700?? -350??? 17350????? 7350
高雄?????? 8850????? 0???? 0???? 8850????? 0???? 8450?????? 400
莫爾狄克???? 50????? 0???? 0?????? 50????? 0?????? 50???????? 0
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!